
各種産業で利用されている主な高圧ガス(32種類)について、その物性や取扱い時及び運搬時の注意点等をまとめた「高圧ガス安全データ集」を作成しました。
各種高圧ガスの性状や処置方法について理解を深めていただくとともに、現場の作業や保安教育等に広くご活用ください。
| 性質と緊急時の措置 | 高圧ガスの特徴や物理的・化学的性質及び注意事項を示すとともに、事故時の措置について概要をまとめたものです。 |
|---|---|
| SDS | 各種高圧ガスの化学物質等安全データシート(SDS)です。 |
| イエローカード | 高圧ガスを車両等により移動(運搬)する際の、災害防止のために必要な注意事項を記載した書面です。 |

※下表よりPDF形式でダウンロードできます。
| 区分 | 高圧ガス名称 | 性質と緊急時の措置 | SDS | イエローカード |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性ガス | 液化石油ガス (LPガス) |
|||
| アセチレン | ||||
| 水素 | ||||
| メタン | ||||
| エタン | ||||
| ブタン | ||||
| エチレン | ||||
| 毒性ガス | 塩素 | |||
| ホスゲン | ー | |||
| 塩化水素 | ||||
| 臭化水素 | ||||
| 可燃性・ 毒性ガス |
塩化ビニル | |||
| アンモニア | ||||
| 硫化水素 | ||||
| 酸化エチレン | ||||
| 支燃性ガス | 酸素 | |||
| 亜酸化窒素 | ||||
| 支燃性・ 毒性ガス |
フッ素 | |||
| 不活性ガス | 窒素 | |||
| アルゴン | ||||
| 二酸化炭素 | ||||
| ヘリウム | ||||
| フルオロカーボン22 | ||||
| フルオロカーボン134a | ||||
| 六フッ化硫黄 | ||||
| 特殊高圧ガス | アルシン | |||
| ジシラン | ||||
| ジボラン | ||||
| セレン化水素 | ||||
| ホスフィン | ||||
| モノゲルマン | ||||
| モノシラン |